Dobro došli u Mozaico, prvu pametnu stambenu zgradu u Mladenovcu, pažljivo oblikovanu da spoji udobnost porodičnog života i savremena arhitektonska rešenja.
Na više od 2.500 m² pažljivo organizovanog prostora, Mozaico nudi preko 35 stanova različitih struktura od jednosobnih i dvosobnih, preko prostranih trosobnih, a po prvi put u Mladenovcu nudimo i stanove sa privatnim dvorištima.
Zahvaljujući naprednim tehnološkim rešenjima, Mozaico je prva smart zgrada u gradu, što stanarima omogućava viši nivo kontrole i komfora u svakodnevnom životu. U kombinaciji sa najkvalitetnijim materijalima, promišljenim rasporedom i obiljem prirodne svetlosti, život u ovoj zgradi odiše udobnošću i modernim stilom.
Zgrada poseduje unutrašnja i spoljašnja parking mesta, a njena lokacija omogućava izuzetnu pristupačnost svim važnim sadržajima. U neposrednoj blizini nalaze se osnovna i srednja škola, vrtić, minimarketi i megamarketi kao i autobuska stanica za Beograd – što Mozaico čini idealnim izborom za porodice, mlade parove i sve koji žele savremen, udoban život uz odličnu povezanost.
Mozaico je kreiran za one koji žele sigurnost, kvalitet i savremeni komfor – bilo da ste pojedinac koji traga za modernim prostorom ili porodica koja želi prijatno i funkcionalno okruženje za novi početak.
Istražite našu ponudu i pronađite svoj novi dom u jednoj od najlepših zgrada u Mladenovcu.
Stanovi sa dvorištem nude jedinstvenu prednost — osećaj kuće u okviru stana.
Idealni su za porodice, ljubitelje zelenila i sve koji žele mir, privatnost i dodatni prostor za uživanje na otvorenom tokom cele godine.
Savršen spoj komfora i prirode.
Ovaj stan nudi dve spavaće sobe, komfornu dnevnu sobu sa trpezarijom, odvojenu kuhinju kao i dodatnu ostavu.
Uz dvorište od 39,60 m² pruža osećaj kuće u srcu grada — idealan za one koji vole svoj mir i zeleni kutak.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.99 |
| 2 | Ostava | 1.99 |
| 3 | Kuhinja | 6.10 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 22.20 |
| 5 | Hodnik | 2.25 |
| 6 | Spavaća soba | 11.06 |
| 7 | Spavaća soba | 11.33 |
| 8 | Kupatilo | 4.16 |
| 9 | Terasa | 4.19 |
| UKUPNO | 66.62 | |
| 10 | Dvorište | 39.60 |
| Ukupno sa dvorištem | 106.22 |
Prostran i udoban stan idealan za porodičan život.
Nudi tri spavaće sobe, dnevni boravak sa trpezarijom, odvojenu kuhinju, kupatilo, toalet i ostavu — savršeno organizovan prostor za prostran udoban porodičan život, dok privatno dvorište od 20 m² pruža trenutke odmora u zelenilu.
Dom koji spaja luksuz i prirodu u savršen sklad
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.35 |
| 2 | Wc | 1.83 |
| 3 | Ostava | 2.44 |
| 4 | Kuhinja | 6.27 |
| 5 | Dnevni boravak i trpezarija | 22.58 |
| 6 | Hodnik | 3.19 |
| 7 | Spavaća soba | 8.02 |
| 8 | Spavaća soba | 11.51 |
| 9 | Spavaća soba | 7.59 |
| 10 | Kupatilo | 8.02 |
| 11 | Terasa | 3.42 |
| UKUPNO | 75.04 | |
| 12 | Dvorište | 20.25 |
| Ukupno sa dvorištem | 95.29 |
U ponudi je prijatan stan površine 44.95 m² sa dodatnim privatnim dvorištem od 11.80 m², idealnim za uživanje na otvorenom. Stan se sastoji od komforne spavaće sobe, funkcionalne kuhinje, modernog kupatila i svetle dnevne sobe koja pruža osećaj topline i udobnosti.
Ovaj stan predstavlja savršen izbor za one koji žele spoj praktičnosti, komfora i privatnog spoljnog prostora.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 2.80 |
| 2 | Kupatilo | 3.81 |
| 3 | Kuhinja | 4.03 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 21.34 |
| 5 | Spavaća soba | 9.82 |
| 6 | Terasa | 3.15 |
| UKUPNO | 44.95 | |
| 7 | Dvorište | 11.80 |
| Ukupno sa dvorištem | 56.75 |
Ukoliko Vam je potrebno sopstveno i prostrano parče zelenila, ovaj stan Vam nudi dvorište od impozantnih 47,30 m2 – pravi luksuz u gradu.
Stan se sastoji od jedne spavaće sobe, sa prostranom dnevnom sobom i trpezarijom, kao i odvojenom kuhinjom.
Vaš savršen balans unutrašnjeg komfora i spoljnog prostora .
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.78 |
| 2 | Kupatilo | 3.96 |
| 3 | Kuhinja | 4.96 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 22.15 |
| 5 | Spavaća soba | 11.14 |
| 6 | Terasa | 2.81 |
| UKUPNO | 49.80 | |
| 7 | Dvorište | 47.30 |
| Ukupno sa dvorištem | 97.10 |
moderan stan od 44.90 m² sa prelepim privatnim dvorištem površine 19.80 m², idealnim za opuštanje, druženje ili porodične trenutke na otvorenom. Stan nudi funkcionalan raspored, sa udobnom spavaćom sobom, praktičnom kuhinjom, savremeno opremljenim kupatilom i svetlom dnevnom sobom koja pruža prijatan ambijent.
Savršen izbor za one koji traže mir, komfor i svoje malo privatno zeleno utočište.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.30 |
| 2 | Kupatilo | 3.70 |
| 3 | Kuhinja | 3.90 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 21.52 |
| 5 | Spavaća soba | 9.33 |
| 6 | Terasa | 3.15 |
| UKUPNO | 44.90 | |
| 7 | Dvorište | 19.80 |
| Ukupno sa dvorištem | 64.70 |
Stan od 47,17 m² sa privatnim dvorištem od 26,40 m², sa jednom spavaćom sobom i dnevnim boravkom sa trpezarijom, predstavlja retku kombinaciju komfora, funkcionalnosti i ličnog spoljašnjeg prostora.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 2.68 |
| 2 | Dnevna soba i trpezarija | 24.40 |
| 3 | Kuhinja | 4.10 |
| 4 | Hodnik | 1.94 |
| 5 | Spavaća soba | 9.90 |
| 6 | Kupatilo | 4.00 |
| 7 | Terasa | 3.15 |
| UKUPNO | 47.17 | |
| 8 | Dvorište | 26.40 |
| Ukupno sa dvorištem | 73.57 |
Dvosoban stan od 49,96 m² sa privatnim dvorištem od 33,90 m², koje predstavlja prirodan produžetak životnog prostora i retku prednost u gradskom okruženju. Idealan balans komfora, privatnosti i funkcionalnog rasporeda.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.00 |
| 2 | Kupatilo | 4.36 |
| 3 | Kuhinja | 5.47 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 22.89 |
| 5 | Spavaća soba | 11.20 |
| 6 | Terasa | 3.14 |
| UKUPNO | 49.96 | |
| 7 | Dvorište | 33.90 |
| Ukupno sa dvorištem | 83.86 |
Dvosobni stanovi pružaju funkcionalan raspored i prijatan ambijent, idealan za pojedince, parove ili kao pametna investicija.
Topli, komforni i jednostavni za održavanje — pravi balans praktičnosti i udobnosti.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.57 |
| 2 | Kuhinja | 4.78 |
| 3 | Dnevna soba i trpezarija | 22.76 |
| 4 | Hodnik | 3.00 |
| 5 | Spavaća soba | 11.05 |
| 6 | Kupatilo | 5.01 |
| 7 | Terasa | 4.19 |
| UKUPNO | 55.36 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6.00 |
| 2 | Kupatilo | 4.04 |
| 3 | Kuhinja | 6.57 |
| 4 | Dnevna soba sa trpezarijom | 22.99 |
| 5 | Spavaća soba | 11.76 |
| 6 | Terasa | 3.51 |
| UKUPNO | 54.87 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.30 |
| 2 | Kupatilo | 3.76 |
| 3 | Dnevna soba i trpezarija | 21.05 |
| 4 | Kuhinja | 5.00 |
| 5 | Spavaća soba | 10.52 |
| 6 | Terasa | 4.30 |
| UKUPNO | 47.93 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.30 |
| 2 | Kupatilo | 3.92 |
| 3 | Kuhinja | 4.77 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 22.28 |
| 5 | Spavaća soba | 11.52 |
| 6 | Terasa | 3.24 |
| UKUPNO | 49.03 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 2.68 |
| 2 | Dnevna soba i trpezarija | 21.40 |
| 3 | Kuhinja | 4.10 |
| 4 | Hodnik | 1.94 |
| 5 | Spavaća soba | 9.90 |
| 6 | Kupatilo | 4.04 |
| 7 | Terasa | 3.24 |
| UKUPNO | 47.30 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.78 |
| 2 | Kupatilo | 3.96 |
| 3 | Kuhinja | 4.96 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 22.15 |
| 5 | Spavaća soba | 11.14 |
| 6 | Terasa | 2.81 |
| UKUPNO | 49.80 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.00 |
| 2 | Kupatilo | 4.26 |
| 3 | Kuhinja | 5.47 |
| 4 | Dnevna soba sa trepezarijom | 22.89 |
| 5 | Spavaća soba | 11.20 |
| 6 | Kupatilo | 3.14 |
| UKUPNO | 49.96 |
Stanovi sa odvojene dve spavaće sobe nude odličan odnos kvadrature i funkcionalnosti.
Pravi su izbor za porodice i parove kojima su potrebne odvojene zone za odmor, rad i svakodnevne aktivnosti.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6.79 |
| 2 | Dnevna soba i trpezarija | 22.23 |
| 3 | Kuhinja | 5.89 |
| 4 | Hodnik | 1.96 |
| 5 | Spavaća soba | 11.13 |
| 6 | Spavaća soba | 11.46 |
| 7 | Kupatilo | 4.27 |
| 8 | Terasa | 3.24 |
| UKUPNO | 66.97 |
Ova kategorija pruža najveći komfor uz jasno odvojene dnevne i spavaće zone.
Četvorosobni stanovi idealni su za veće porodice ili one koji žele dugoročno stabilan i udoban dom sa više privatnog prostora.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.69 |
| 2 | Ostava | 1.56 |
| 3 | Kuhinja | 6.86 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 22.79 |
| 5 | Hodnik | 3.19 |
| 6 | Spavaća soba | 8.52 |
| 7 | Spavaća soba | 11.5 |
| 8 | Spavaća soba | 7.64 |
| 9 | Kupatilo | 3.82 |
| 10 | Terasa | 3.50 |
| UKUPNO | 74.07 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.65 |
| 2 | Ostava | 1.88 |
| 3 | Kuhinja sa trpezarijom | 9.67 |
| 4 | Dnevna soba | 19.06 |
| 5 | Hodnik | 4.83 |
| 6 | Spavaća soba | 11.56 |
| 7 | Spavaća soba | 7.43 |
| 8 | Spavaća soba | 8.13 |
| 9 | Kupatilo | 3.86 |
| 10 | Terasa | 3.51 |
| UKUPNO | 73.58 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 2.55 |
| 2 | Ostava | 1.80 |
| 3 | Kuhinja sa trpezarijom | 11.79 |
| 4 | Dnevna soba | 18.49 |
| 5 | Hodnik | 4.81 |
| 6 | Spavaća soba | 11.11 |
| 7 | Spavaća soba | 7.03 |
| 8 | Spavaća soba | 7.38 |
| 9 | Kupatilo | 3.80 |
| 10 | Terasa | 3.51 |
| UKUPNO | 72.27 |
Stanovi sa dvorištem nude jedinstvenu prednost — osećaj kuće u okviru stana.
Idealni su za porodice, ljubitelje zelenila i sve koji žele mir, privatnost i dodatni prostor za uživanje na otvorenom tokom cele godine.
Savršen spoj komfora i prirode.
Ovaj stan nudi dve spavaće sobe, komfornu dnevnu sobu sa trpezarijom, odvojenu kuhinju kao i dodatnu ostavu.
Uz dvorište od 39,60 m² pruža osećaj kuće u srcu grada — idealan za one koji vole svoj mir i zeleni kutak.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.99 |
| 2 | Ostava | 1.99 |
| 3 | Kuhinja | 6.10 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 22.20 |
| 5 | Hodnik | 2.25 |
| 6 | Spavaća soba | 11.06 |
| 7 | Spavaća soba | 11.33 |
| 8 | Kupatilo | 4.16 |
| 9 | Terasa | 4.19 |
| UKUPNO | 66.62 | |
| 10 | Dvorište | 39.60 |
| Ukupno sa dvorištem | 106.22 |
Prostran i udoban stan idealan za porodičan život.
Nudi tri spavaće sobe, dnevni boravak sa trpezarijom, odvojenu kuhinju, kupatilo, toalet i ostavu — savršeno organizovan prostor za prostran udoban porodičan život, dok privatno dvorište od 20 m² pruža trenutke odmora u zelenilu.
Dom koji spaja luksuz i prirodu u savršen sklad
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.35 |
| 2 | Wc | 1.83 |
| 3 | Ostava | 2.44 |
| 4 | Kuhinja | 6.27 |
| 5 | Dnevni boravak i trpezarija | 22.58 |
| 6 | Hodnik | 3.19 |
| 7 | Spavaća soba | 8.02 |
| 8 | Spavaća soba | 11.51 |
| 9 | Spavaća soba | 7.59 |
| 10 | Kupatilo | 8.02 |
| 11 | Terasa | 3.42 |
| UKUPNO | 75.04 | |
| 12 | Dvorište | 20.25 |
| Ukupno sa dvorištem | 95.29 |
U ponudi je prijatan stan površine 44.95 m² sa dodatnim privatnim dvorištem od 11.80 m², idealnim za uživanje na otvorenom. Stan se sastoji od komforne spavaće sobe, funkcionalne kuhinje, modernog kupatila i svetle dnevne sobe koja pruža osećaj topline i udobnosti.
Ovaj stan predstavlja savršen izbor za one koji žele spoj praktičnosti, komfora i privatnog spoljnog prostora.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 2.80 |
| 2 | Kupatilo | 3.81 |
| 3 | Kuhinja | 4.03 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 21.34 |
| 5 | Spavaća soba | 9.82 |
| 6 | Terasa | 3.15 |
| UKUPNO | 44.95 | |
| 7 | Dvorište | 11.80 |
| Ukupno sa dvorištem | 56.75 |
Ukoliko Vam je potrebno sopstveno i prostrano parče zelenila, ovaj stan Vam nudi dvorište od impozantnih 47,30 m2 – pravi luksuz u gradu.
Stan se sastoji od jedne spavaće sobe, sa prostranom dnevnom sobom i trpezarijom, kao i odvojenom kuhinjom.
Vaš savršen balans unutrašnjeg komfora i spoljnog prostora .
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.78 |
| 2 | Kupatilo | 3.96 |
| 3 | Kuhinja | 4.96 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 22.15 |
| 5 | Spavaća soba | 11.14 |
| 6 | Terasa | 2.81 |
| UKUPNO | 49.80 | |
| 7 | Dvorište | 47.30 |
| Ukupno sa dvorištem | 97.10 |
moderan stan od 44.90 m² sa prelepim privatnim dvorištem površine 19.80 m², idealnim za opuštanje, druženje ili porodične trenutke na otvorenom. Stan nudi funkcionalan raspored, sa udobnom spavaćom sobom, praktičnom kuhinjom, savremeno opremljenim kupatilom i svetlom dnevnom sobom koja pruža prijatan ambijent.
Savršen izbor za one koji traže mir, komfor i svoje malo privatno zeleno utočište.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.30 |
| 2 | Kupatilo | 3.70 |
| 3 | Kuhinja | 3.90 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 21.52 |
| 5 | Spavaća soba | 9.33 |
| 6 | Terasa | 3.15 |
| UKUPNO | 44.90 | |
| 7 | Dvorište | 19.80 |
| Ukupno sa dvorištem | 64.70 |
Stan od 47,17 m² sa privatnim dvorištem od 26,40 m², sa jednom spavaćom sobom i dnevnim boravkom sa trpezarijom, predstavlja retku kombinaciju komfora, funkcionalnosti i ličnog spoljašnjeg prostora.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 2.68 |
| 2 | Dnevna soba i trpezarija | 24.40 |
| 3 | Kuhinja | 4.10 |
| 4 | Hodnik | 1.94 |
| 5 | Spavaća soba | 9.90 |
| 6 | Kupatilo | 4.00 |
| 7 | Terasa | 3.15 |
| UKUPNO | 47.17 | |
| 8 | Dvorište | 26.40 |
| Ukupno sa dvorištem | 73.57 |
Dvosoban stan od 49,96 m² sa privatnim dvorištem od 33,90 m², koje predstavlja prirodan produžetak životnog prostora i retku prednost u gradskom okruženju. Idealan balans komfora, privatnosti i funkcionalnog rasporeda.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.00 |
| 2 | Kupatilo | 4.36 |
| 3 | Kuhinja | 5.47 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 22.89 |
| 5 | Spavaća soba | 11.20 |
| 6 | Terasa | 3.14 |
| UKUPNO | 49.96 | |
| 7 | Dvorište | 33.90 |
| Ukupno sa dvorištem | 83.86 |
Dvosobni stanovi pružaju funkcionalan raspored i prijatan ambijent, idealan za pojedince, parove ili kao pametna investicija.
Topli, komforni i jednostavni za održavanje — pravi balans praktičnosti i udobnosti.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.57 |
| 2 | Kuhinja | 4.78 |
| 3 | Dnevna soba i trpezarija | 22.76 |
| 4 | Hodnik | 3.00 |
| 5 | Spavaća soba | 11.05 |
| 6 | Kupatilo | 5.01 |
| 7 | Terasa | 4.19 |
| UKUPNO | 55.36 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6.00 |
| 2 | Kupatilo | 4.04 |
| 3 | Kuhinja | 6.57 |
| 4 | Dnevna soba sa trpezarijom | 22.99 |
| 5 | Spavaća soba | 11.76 |
| 6 | Terasa | 3.51 |
| UKUPNO | 54.87 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.30 |
| 2 | Kupatilo | 3.76 |
| 3 | Dnevna soba i trpezarija | 21.05 |
| 4 | Kuhinja | 5.00 |
| 5 | Spavaća soba | 10.52 |
| 6 | Terasa | 4.30 |
| UKUPNO | 47.93 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.30 |
| 2 | Kupatilo | 3.92 |
| 3 | Kuhinja | 4.77 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 22.28 |
| 5 | Spavaća soba | 11.52 |
| 6 | Terasa | 3.24 |
| UKUPNO | 49.03 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 2.68 |
| 2 | Dnevna soba i trpezarija | 21.40 |
| 3 | Kuhinja | 4.10 |
| 4 | Hodnik | 1.94 |
| 5 | Spavaća soba | 9.90 |
| 6 | Kupatilo | 4.04 |
| 7 | Terasa | 3.24 |
| UKUPNO | 47.30 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.78 |
| 2 | Kupatilo | 3.96 |
| 3 | Kuhinja | 4.96 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 22.15 |
| 5 | Spavaća soba | 11.14 |
| 6 | Terasa | 2.81 |
| UKUPNO | 49.80 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.00 |
| 2 | Kupatilo | 4.26 |
| 3 | Kuhinja | 5.47 |
| 4 | Dnevna soba sa trepezarijom | 22.89 |
| 5 | Spavaća soba | 11.20 |
| 6 | Kupatilo | 3.14 |
| UKUPNO | 49.96 |
Stanovi sa odvojene dve spavaće sobe nude odličan odnos kvadrature i funkcionalnosti.
Pravi su izbor za porodice i parove kojima su potrebne odvojene zone za odmor, rad i svakodnevne aktivnosti.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6.79 |
| 2 | Dnevna soba i trpezarija | 22.23 |
| 3 | Kuhinja | 5.89 |
| 4 | Hodnik | 1.96 |
| 5 | Spavaća soba | 11.13 |
| 6 | Spavaća soba | 11.46 |
| 7 | Kupatilo | 4.27 |
| 8 | Terasa | 3.24 |
| UKUPNO | 66.97 |
Ova kategorija pruža najveći komfor uz jasno odvojene dnevne i spavaće zone.
Četvorosobni stanovi idealni su za veće porodice ili one koji žele dugoročno stabilan i udoban dom sa više privatnog prostora.
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.69 |
| 2 | Ostava | 1.56 |
| 3 | Kuhinja | 6.86 |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 22.79 |
| 5 | Hodnik | 3.19 |
| 6 | Spavaća soba | 8.52 |
| 7 | Spavaća soba | 11.5 |
| 8 | Spavaća soba | 7.64 |
| 9 | Kupatilo | 3.82 |
| 10 | Terasa | 3.50 |
| UKUPNO | 74.07 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.65 |
| 2 | Ostava | 1.88 |
| 3 | Kuhinja sa trpezarijom | 9.67 |
| 4 | Dnevna soba | 19.06 |
| 5 | Hodnik | 4.83 |
| 6 | Spavaća soba | 11.56 |
| 7 | Spavaća soba | 7.43 |
| 8 | Spavaća soba | 8.13 |
| 9 | Kupatilo | 3.86 |
| 10 | Terasa | 3.51 |
| UKUPNO | 73.58 |
| Red. broj | Namena prostorije | Površina (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 2.55 |
| 2 | Ostava | 1.80 |
| 3 | Kuhinja sa trpezarijom | 11.79 |
| 4 | Dnevna soba | 18.49 |
| 5 | Hodnik | 4.81 |
| 6 | Spavaća soba | 11.11 |
| 7 | Spavaća soba | 7.03 |
| 8 | Spavaća soba | 7.38 |
| 9 | Kupatilo | 3.80 |
| 10 | Terasa | 3.51 |
| UKUPNO | 72.27 |